A revista Forbes fez um ranking,
mostrando o tamanho das fortunas de pastores brasileiros que ficaram
milionários. Entre os nomes estão Edir Macedo, Valdemiro Santiago e
Silas Malafaia (veja lista completa abaixo).
A publicação norte-americana lembra que,
enquanto o catolicismo perde adeptos no Brasil, o número de evangélicos
protestantes sobe. Eles eram 15,4% da população há apenas uma década,
hoje são 22,2%, cerca de 42,3 milhões de pessoas, de acordo com o último
censo. Estima-se que, até 2030, os católicos representarão menos de 50%
dos fiéis brasileiros – hoje eles são 64,6%.
Junte a isso o fato de que o Brasil
viveu um período de grande crescimento econômico ao longo dos últimos
anos. O sucesso econômico não só tirou milhões de brasileiros da
pobreza, como elevou as expectativas de uma nova classe média, a “classe
C”. A maioria dos evangélicos protestantes, segundo a publicação, é
desta categoria.
“[Eles] encontraram na religião uma
forma de estarem gratos por sua boa sorte, assim como uma desculpa para
desfrutar de seu novo status na sociedade sem culpa”, diz a publicação.
Esses fatores reunidos teriam sido os
responsáveis por fazer de algumas igrejas negócios altamente lucrativos e
transformar alguns líderes em milionários. É o que a revista chamou de a
“indústria da fé”.
Confira, abaixo, os pastores brasileiros milionários com as maiores fortunas no país.
| Pastor | Ativos | Fortuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Edir Macedo | Com mais de 10 milhões de livros vendidos, Macedo é o fundador e líder da Igreja Universal do Reino de Deus, controlador da Rede Record , atualmente a segunda maior emissora no Brasil. Seus ativos incluem além da TV, um jornal, a Folha Universal (circulação de mais de 2,5 milhões), o canal de notícias Record News, selos musicais, várias propriedades e uma empresa de jatos privados, a Bombardier Global Express XRS, avaliada em US$ 45 milhões. | US$ 950 milhões | ||
| Valdemiro Santiago | Ex-integrante da Igreja Universal do Reino de Deus, Santiago é o fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, com mais de 900 mil seguidores e 4.000 templos. | US$ 220 milhões | ||
| Silas Malafaia | Líder do braço brasileiro da Assembleia de Deus, maior igreja pentecostal do Brasil. O pastor é seguido no Twitter por mais de 440 mil usuários. Lançou uma campanha chamada ” O Clube do Um Milhão de Almas “, que pretende levantar US$ 500 milhões (R$ 1 bilhão) para a sua igreja, a fim de criar um rede de televisão global, que seria transmitido em 137 países. | US$ 150 milhões | ||
| Romildo Ribeiro Soares (RR Soares) | Fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus e também ex-membro da Igreja Universal do Reino de Deus, Soares é um dos rostos mais regulares na televisão brasileira. | US$ 125 milhões | ||
| Estevam Hernandes Filho e “Bispa” Sonia | Fundadores da Igreja Renascer em Cristo, supervisionam mais de 1.000 igrejas no Brasil e no exterior, incluindo várias na Flórida, Estados Unidos. O casal apareceu nas manchetes internacionais em 2007, quando foi preso em Miami, acusado de transportar mais de US$ 56 mil em dinheiro não declarado. Somente O o jogador de futebol brasileiro Kaká, que deixou a instituição em 2010 alegando mau uso do dinheiro, teria doado mais de US$ 1 milhão (R$ 2 milhões) para a igreja. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário