ALTA TAXA
Leitos de UTI Covid-19 Hospital Belarmina Monte, em São Gonçalo do Amarante, Grande Natal, RN, Rio Grande do Norte — Foto: Ariel Dantas
Veja a situação do Sistema Único de Saúde (SUS) em hospitais em Natal, de acordo com dados divulgados às 11h15 deste domingo (21) pelo sistema Regula RN, usado pela Secretaria Estadual de Saúde para regular os pacientes.
Os dados são de leitos críticos como as Unidades de Tratamento Intensivo - para pacientes críticos, com instabilidade fisiológica, risco de morte e que requerem monitorização ou intervenções invasivas complexas - bem como as UCIs - Unidades de Cuidado Intensivo - voltadas para pacientes que requerem assistência da enfermagem ou da fisioterapia ou monitorização contínua.
Ocupação de leitos de UTI na rede SUS em Natal
Unidade | UTI Ocupada | UCI Ocupada | UTI Disponível | UCI Disponível | Leitos bloqueados | Total | Taxa Ocup. |
Hospital de Campanha de Natal | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 100% |
Hospital Colônia João Machado | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 100% |
Hospital Giselda Trigueiro | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 91,4% |
Hospital Universitário Onofre Lopes | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% |
Hospital Municipal de Natal | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 100% |
Hospital Maria Alice Fernandes (leitos infantis) | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 40% |
Hospital Dr. Luiz Antônio (Liga) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 100% |
Total | 130 | 6 | 9 (6 infantis) | 0 | 4 | 149 |
Ainda segundo o sistema, o Rio Grande do Norte tinha 364 leitos críticos para Covid-19 pela manhã, com Taxa de Ocupação 89,5% de ocupação. Também há 394 leitos de enfermaria, sendo que a ocupação era de 78,1%.
Veja situação nos demais hospitais da rede SUS no Rio Grande do Norte
Ocupação de leitos de UTI por hospital da rede SUS no RN
Unidade | Tx.Ocup. |
Hospital São Luiz | 100% |
Hospital Regional Telecila Freitas Fontes | 85,5% |
Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade | 100% |
Hospital Rafael Fernandes | 90% |
Hospital Regional Alfredo Mesquita | 100% |
Hospital Regional Dr. Tarcísio de Vasconcelos Maia | 100% |
Hospital Maternidade Belarmina Monte | 100% |
Hospital Regional Nelson Inácio dos Santos | 100% |
Hospital Maternidade Divino Amor | 100% |
Unidade Materna Infantil Integrada de Saúde de São Paulo do Potengi | 100% |
Hospital Manoel Lucas de Miranda | 100% |
Hospital Regional de João Câmara | 100% |
Hospital Dr. Mariano Coelho | 100% |
Hospital Dr Luiz Antônio | 100% |
Hospital Municipal Aluízio Bezerra | 100% |
Hospital Regional Lindolfo Gomes Vidal | 100% |
Hospital Regional Hélio Morais Marinho | 100% |
(Por G1 RN)
Nenhum comentário:
Postar um comentário