
Messi marcou dois gols contra a Real Sociedad (Alex Caparros/Getty Images)
Com os dois gols marcados contra o Real Sociedad, na vitória de 3 x 2 do Barcelona, o atacante Lionel Messi voltou a liderar a Chuteira de Ouro europeia, que premia o jogador com mais gols nos campeonatos nacionais europeus, com pesos diferentes de acordo com a força.
Messi chegou a 29 gols no Campeonato Espanhol desta temporada, somando 58 pontos, abrindo dois do segundo colocado, o holandês Bas Dost, do Sporting, que tem 28 gols pelo Campeonato Português.
Aubameyang e Lewandowski, ambos disputando o Campeonato Alemão, também estão na briga, com 52 pontos pelos 26 gols marcados na competição. Já Cavani, mesmo com 29 gols no Campeonato Francês, é apenas o 11° colocado, com 43,5 pontos, por conta do peso 1,5 que tem o torneio.
Até aqui, o melhor brasileiro é Soares, do Porto, com 36 pontos pelos 18 gols marcados no Campeonato Português. Ele é o 16° na lista.
Chuteira de Ouro europeia 2016/2017
Pos. | Jogador | Equipe | Campeonato | Gols | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1° | Lionel Messi | Barcelona | Espanhol | 29 | 58 |
2° | Bas Dost | Sporting | Português | 28 | 56 |
3° | Pierre Aubameyang | Borussia Dortmund | Alemão | 26 | 52 |
Robert Lewandowski | Bayern de Munique | Alemão | 26 | 52 | |
5° | Andrea Belotti | Torino | Italiano | 25 | 50 |
Edin Džeko | Roma | Italiano | 25 | 50 | |
7° | Luis Suárez | Barcelona | Espanhol | 24 | 48 |
Romelu Lukaku | Everton | Inglês | 24 | 48 | |
9° | Anthony Modeste | Colônia | Alemão | 23 | 46 |
Gonzalo Higuaín | Juventus | Italiano | 23 | 46 | |
11° | Edinson Cavani | PSG | Francês | 29 | 43,5 |
12° | Dries Mertens | Napoli | Italiano | 21 | 42 |
Mauro Icardi | Internazionale | Italiano | 21 | 42 | |
14° | Harry Kane | Tottenham | Inglês | 20 | 40 |
15° | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Espanhol | 19 | 38 |
16° | Soares | Porto | Português | 18 | 36 |
Alexandre Lacazette | Lyon | Francês | 24 | 36 | |
Alexis Sánchez | Arsenal | Inglês | 18 | 36 | |
Ciro Immobile | Lazio | Italiano | 18 | 36 | |
55° | Vágner Love | Alanyaspor | Turco | 16 | 24 |
121° | Leonardo Souza | Partizan | Sérvio | 17 | 17 |
129° | André Alves | Anorthosis | Cirpriota | 11 | 16,5 |
129° | Alex da Silva | Apollon Limassol | Cirpriota | 11 | 16,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário