Mbappé, de 20 anos, ultrapassou o amigo brasileiro (Franck Fife/AFP)
Em estudo divulgado pelo Transfermarkt, site especializado em valor de mercado dos jogadores de futebol, o francês Kylian Mbappé, campeão do mundo com a seleção francesa e titular no PSG, aparece como o jogador mais valioso do mundo, superando o brasileiro Neymar, seu colega de clube.
De acordo com o site, o atacante francês de 20 anos tem valor de 200 milhões de euros na atualidade, contra 180 milhões de euros de Neymar, que é seis anos mais velho. O valor do brasileiro não se alterou com relação ao último levantamento, mas o do jogador francês passou de 180 para 200.
O terceiro colocado da lista é Lionel Messi, de 31 anos, que teve uma queda em seu valor. No estudo anterior, de outubro, ele estava empatado com os outros dois em 180 milhões de euros, mas agora aparece com valor de 160 milhões de euros. Cristiano Ronaldo, outro destaque mundial, aparece apenas na 12ª colocação, empatado com outros quatro jogadores.
Como critério, o site alemão avalia diversos dados, como títulos, gols, salário, atuações por seus clubes e seleções, idades, projeção de futuro, entre outros, além da opinião de especialistas
Veja os jogadores mais valiosos do mundo, de acordo com o Transfermarkt
Pos. | Jogador | Clube | País | Valor atual |
1° | Kylian Mbappé | PSG (França) | França | 200 milhões de euros (893,8 milhões de reais) |
2° | Neymar | PSG (França) | Brasil | 180 milhões de euros (804,4 milhões de reais) |
3° | Lionel Messi | Barcelona (Espanha) | Argentina | 160 milhões de euros (715 milhões de reais) |
4° | Mohamed Salah | Liverpool (Inglaterra) | Egito | 150 milhões de euros (670,3 milhões de reais) |
4° | Harry Kane | Tottenham (Inglaterra) | Inglaterra | 150 milhões de euros (670,3 milhões de reais) |
4° | Antoine Griezmann | Atlético de Madri (Espanha) | França | 150 milhões de euros (670,3 milhões de reais) |
4° | Kevin De Bruyne | Manchester City (Inglaterra) | Bélgica | 150 milhões de euros (670,3 milhões de reais) |
4° | Eden Hazard | Chelsea (Inglaterra) | Bélgica | 150 milhões de euros (670,3 milhões de reais) |
9° | Philippe Coutinho | Barcelona (Espanha) | Brasil | 140 milhões de euros (625,6 milhões de reais) |
10° | Raheem Sterling | Manchester City (Inglaterra) | Inglaterra | 120 milhões de euros (536,3 milhões de reais) |
11° | Paulo Dybala | Juventus (Itália) | Argentina | 110 milhões de euros (491,6 milhões de reais) |
12° | N’Golo Kanté | Chelsea (Inglaterra) | França | 100 milhões de euros (446,9 milhões de reais) |
12° | Dele Alli | Tottenham (Inglaterra) | Inglaterra | 100 milhões de euros (446,9 milhões de reais) |
12° | Leroy Sané | Manchester City (Inglaterra) | Alemanha | 100 milhões de euros (446,9 milhões de reais) |
12° | Mauro Icardi | Inter de Milão (Itália) | Argentina | 100 milhões de euros (446,9 milhões de reais) |
12° | Cristiano Ronaldo | Juventus (Itália) | Portugal | 100 milhões de euros (446,9 milhões de reais) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário